Shenzhen Lean Kiosk Systems Co., Ltd. frank@lien.cn 00-86-18664576557
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: LKS or customized
Certificação: CE, FCC
Número do modelo: LKS8907A
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 5 unidades
Detalhes da embalagem: Envoltório de filme, espuma e caixa de madeira
Tempo de entrega: 4-6 semanas em cima do pagamento
Termos de pagamento: T/T adiantado, Western Union, L/C
Habilidade da fonte: 1000 unidades por mês
Material anti-peeping: |
Vidro de privacidade |
Aplicação: |
Interno |
Exposição: |
da” exposição paisagem 1*22; do” exposição retrato 1*22; ” exposição 1*17 touchable |
Tipo de cartão a ser lido: |
Cartão de NFC/RFID |
Função: |
Pagamento do auto, anunciando a exposição, impressão do bilhete de loteria |
Tipo: |
Encha a única tela com a propaganda que joga a tela no meio |
Outro: |
Antiofuscante, três telas |
2D tipo do código de barras: |
2D PDF417, QR Code (modelo 1/2), DataMatrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100.140), asteca, Maxicode, e |
Tamanho do cartão: |
Padrão de ISO, 56*84mm |
Tamanho do bilhete de loteria: |
56 / 76/80/112 milímetros na largura, opcional de comprimento; bilhete de loteria customizável |
Material anti-peeping: |
Vidro de privacidade |
Aplicação: |
Interno |
Exposição: |
da” exposição paisagem 1*22; do” exposição retrato 1*22; ” exposição 1*17 touchable |
Tipo de cartão a ser lido: |
Cartão de NFC/RFID |
Função: |
Pagamento do auto, anunciando a exposição, impressão do bilhete de loteria |
Tipo: |
Encha a única tela com a propaganda que joga a tela no meio |
Outro: |
Antiofuscante, três telas |
2D tipo do código de barras: |
2D PDF417, QR Code (modelo 1/2), DataMatrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100.140), asteca, Maxicode, e |
Tamanho do cartão: |
Padrão de ISO, 56*84mm |
Tamanho do bilhete de loteria: |
56 / 76/80/112 milímetros na largura, opcional de comprimento; bilhete de loteria customizável |
Anti-olhando a máquina de venda automática do bilhete de loteria, dinheiro do auto/quiosque pagamento do cartão
Configuração padrão:
A especificação é como seguindo:
Componentes | Detalhes | |
Sistema do PC | Placa industrial | Giga byte de Seavo//Advantech AIMB 562 |
Processador central | Intel Dual Core G2020 | |
RAM | 2 GB | |
HDD | 500G | |
Relação | 6 portos RS-232; 1 LTP; 6 porta usb, 1 10/1000M Net Port; Cartão líquido integrado, placa de som | |
Fonte de alimentação do PC | Parede de HUNTKEY/Great | |
Monitor do LCD | Tamanho da tela | 22 / 17 polegadas (opcional de 8inch a 65inch) |
Brilho | 250cd/m2 | |
ângulo | 100°above horizontal; 80°above vertical | |
Contraste | 1000:1 | |
Vida do tubo do luminoso | mais do que 40,000hours | |
Definição máxima | 1280×1024 | |
Tela táctil | Tamanho da tela | diagonal da polegada (opcional de 8inch a 65inch) |
Definição | 4096x4096 | |
Transparência, elevada precisão e durabilidade altas, precisão da orientação< 2mm=""> | ||
Impressora do recibo/bilhete | Relação | USB de alta velocidade |
Definição | máximo 4800*1200 | |
Velocidade de impressão | 4,8 ipm | |
Largura | 58 /80 /112 milímetro | |
Comprimento | Customizável | |
Câmara web
|
Definição | 1280*720 |
Pixel | 8000000 | |
Definição adaptável | 1280*720 | |
Relação | USB 2,0 | |
Motorista | Não | |
Leitor de cartão de NFC | Exposição de estado | Indicador do diodo emissor de luz para mostrar o estado do poder ou da comunicação |
Tipo de cartão | ISO14443TypeA do cartão sem contato de IC, incluindo Mifare S50, Mifare S70, MF1ICL10, Mifare pro, desfire de Mifare, Mifare ultraleve | |
Tipo | Apoio ISO14443 | |
2D varredor | Código legível | CMOS |
Definição | 752*480 | |
Código legível | 2D PDF417, QR Code (modelo 1/2), DataMatrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100.140), Asteca, Maxicode, etc.; 1D Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, intercalou 2 de 5, de ISBN, de código 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc. | |
Aprovação | Classe B do FCC Part15, classe B da compatibilidade eletrónica do CE | |
Tensão do trabalho | C.C. 5V (4.5-5.5V) | |
Relação | RS232, USB | |
Módulo sem fio | Módulo de WLAN | Com exposição industrioso da antena |
Leitor de cartão motorizado | Tipo de cartão | Apoio Magcard, cartão de IC, cartão do RF, Mifare S50, S70, cartão do UL |
Vida principal magnética | 500,000/min | |
Porto do toque do cartão de IC | 300,000/min | |
Oradores | Características | Oradores amplificados de duplo canal para o estéreo, 8Ω 5W |
Fonte de alimentação de Digitas | A C.A. entrou a escala de tensão | 100~240VAC |
Frequência | 50Hz a 60Hz | |
A C.A. entrou a escala de tensão | 100~240VAC | |
Frequência | 50Hz a 60Hz | |
Acessórios | porto Fio-lan, porta usb, oradores, fãs, cabos, parafusos, etc. | |
Sistema da operação | Sistema da operação de Windows 7 ou de Windows XP sem licença | |
Armário ereto livre | Projeto durável da armação de aço, o magro e o esperto; Fácil instalar e operar-se; A umidade - prova, antiferrugem, antiácido, Anti-poeira, livre estático, tem a cor e o LOGOTIPO mediante solicitação. | |
Pacote | Método de embalagem da segurança com espuma da bolha e caso de madeira |
A outra lista de componentes opcional do hardware é como seguindo:
Descrição
Aplicação
Nossas vantagens:
Solução da economia de gastos
Projeto para a operação 24/7
Duas impressoras do bilhete, reduzindo a frequência da manutenção
Aparência