Shenzhen Lean Kiosk Systems Co., Ltd. frank@lien.cn 00-86-18664576557
Detalhes do produto
Place of Origin: China
Marca: LKS or customized
Certificação: CE, FCC
Model Number: LKS8501A
Termos do pagamento & do transporte
Minimum Order Quantity: 5 Units
Packaging Details: Film wrap, foam and wooden box
Delivery Time: 4-6 weeks upon payment
Payment Terms: T/T in advance, Western Union, L/C
Supply Ability: 1000 units per month
Tela: |
Touchable capacitivos verificam dentro o quiosque |
Função: |
Distribuidor do cartão da sala |
Tipo: |
Quiosque Tabletop do hotel |
Função 2: |
Distribuidor do cartão |
Uso: |
O HOTEL VERIFICA DENTRO |
Impressora do recibo: |
uma largura de 80 milímetros |
Câmera: |
Reconhecimento de cara |
SO: |
Android/janelas |
Apoio: |
O hotel verifica dentro o quiosque |
quiosque: |
quiosque da entrada do hotel |
Tela: |
Touchable capacitivos verificam dentro o quiosque |
Função: |
Distribuidor do cartão da sala |
Tipo: |
Quiosque Tabletop do hotel |
Função 2: |
Distribuidor do cartão |
Uso: |
O HOTEL VERIFICA DENTRO |
Impressora do recibo: |
uma largura de 80 milímetros |
Câmera: |
Reconhecimento de cara |
SO: |
Android/janelas |
Apoio: |
O hotel verifica dentro o quiosque |
quiosque: |
quiosque da entrada do hotel |
Auto - verificação - em sistemas de hotel & em quiosque da hospitalidade com reconhecimento do codificador e de cara do cartão chave de sala do varredor do passaporte
Vista geral dos quiosque da hospitalidade
Com as penúrias de mão de obra que tornam-se mais comuns, a necessidade de automatizar processos na indústria da hospitalidade com auto - verificação - dentro está transformando-se um componente crucial à continuidade das operações. O QUIOSQUE ajudou restaurantes e os hotéis cumprem esta necessidade para a automatização ao aumentar a experiência do cliente com os quiosque do registro do hotel e pedem quiosque da entrada. Os hotéis com auto - verificação - dentro e restaurantes que oferecem quiosque da entrada de ordem melhoram a experiência do convidado reduzindo tempos de espera e permitindo que o pessoal centre-se sobre a experiência do convidado.
Os benefícios chaves incluem
• Satisfação do convidado com mais baixos tempos de espera e maior aumentados
a conveniência amarrou para registrar e transações da verificação-para fora
• Seguro, transações complacentes do pagamento do PCI
• 24/7 de acesso aos serviços do convidado que incluem compras da refeição, extremamente
chaves de sala, e fólio por encomenda da verificação-para fora
• Proteção da saúde com registro e verificação-para fora autônomos,
eliminando a necessidade para o contato pessoal
• Plataforma permanente da automatização para aliviar hospitalidade em curso
mão de obra as penúrias comuns entre operadores do hotel
NÃO. | Componentes | Detalhes | |||
1 | exposição personalizada 15 polegadas do toque | - Diagonal da tela 15 polegadas; - Luminância branca 250cd/m2; - 1000:1 da relação de Contast (tipo); - Tempo de resposta 5msec; - Definição 1024*768; - Temperatura de trabalho “0 - 50℃; - Conformidade de RoHs da conformidade & conformidade de TCO. |
|||
2 | PC industrial das janelas | - Processador central: Geração Core™ i3 de Intel® 8a; - Chipset: Intel® H310, TDP 6W; - Memória: DDR4-2400, 2*U-DIMM, 4 GB; - Armazenamento: 2*SATA 3,0, 1*mSATA; - Relação da expansão: 1*PCIe x16, 2*Mini-PCIe (1*mSATA, 1*Wifi/3G/4G; - Sistema: Windows 10, Linux; - Ethernet: controlador dos ethernet de 2*Realtek® 1Gbps PCIe, RJ45; - Série: 10*RS232; - USB: 4*USB 3,0, 8*USB 2,0; - Áudio: O canal de Realtek® 5,1 TEVE o codec, com MIC/Line-out/Line-in; - Relação da exposição: 1*VGA: definição máxima até 1920* 1080@60Hz 1*HDMI: definição máxima até 4096* 2160@30Hz; |
|||
3 | Varredor do passaporte | - Fontes da iluminação: Visível, IR (850nm); - Antiofuscante: Eliminação do brilho do filme anti-falsificando holográfico e reflexão de luz; - Aquisição da imagem: Área ativa da varredura: 127mm x 88mm - CMOS, 500 Megapixels (2592*1944); - Imagem latente: Profundidade de cor: 24 bocados/pixéis, definição: 500 DPI, formato da imagem: JPEG, BMP, PNG; - Reconhecimento do OCR: Dados e imagem do extrato do apoio dos documentos complacentes padrão de ICAO 9303 e do outro documento complacente do padrão de Non-ICAO 9303, como o cartão da identificação, a licença de motorista, a licença da Saída-entrada a HK/Macau, e etc. pelo OCR Código de barras: 1D: Código 128, código 39, EAN-13, e etc. 2D: PDF417, QR, DataMatrix™, e etc. Velocidade de varredura menos de 1 segundo; - Software: OCR completo SDK que inclui o programa de DLLs, de OCXs, de Websocket, e de programa demonstrativo Linguagem de programação: VC, VB, C#, Java, etc. fornecem OCR SDK para Linux; |
|||
4 | Distribuidor do cartão | - ESPECIFICAÇÕES DO CARTÃO: Tamanho: espessura de 54x86mm: 0.3-2.0mm; - CARTÃO QUE DISPENSA: VELOCIDADE >1pcs/s; - CAPACIDADE 180pcs do FUNIL de CARTÃO; - A VIDA >2000000 dá um ciclo; - RELAÇÃO RS-232/I/O TTL; - ALIMENTAÇÃO O ± 5% DA FONTE DC24V; - °C de TRABALHO da TEMPERATURA -40-+65 |
|||
5 | Amplificador e alto-falante estéreo | Oradores amplificados de duplo canal para o estéreo, 8Ω 5W. | |||
6 | Acessórios | Adaptadores do poder, fechamento para o anti roubo, bandeja para a manutenção fácil, fãs da segurança de ventilação, porto Fio-Lan; Soquetes de poder para a eletricidade, porta usb; Cabos, parafusos, etc. | |||
7 | Armário do QUIOSQUE | - Dimmension decidiu quando produção do revestimento - Cor & Logo Optional pelo cliente - A espessura do material “1.5mm lamina a armação de aço para o quiosque exterior boby; Resistência de corrosão alta de pintura eletrostática e baixa condutibilidade - Caracteriza o projeto elegante e esperto; Fácil instalar e operar-se; Moistureproof, antiferrugem, antiácido, Anti-poeira, estática livre |
|||
8 | Embalagem | Método de embalagem da segurança com espuma da bolha, o saco de plástico anti-humidade e os bons argumentos. |
o hotel do tela táctil de 19 polegadas verifica dentro o quiosque com o distribuidor do cartão chave do hotel do varredor de passport/ID